| Bierbrouwerij Van de Oirsprong | |
| Started: 2015 | Closed: |

Van de Oirsprong. Daarnaast ook een etiket van de voorloper van deze brouwerij: Oirschots Bier. Na de doorstart van de brouwerij in augustus 2015 (op dezelfde brouwlocatie) werd de naam gewijzigd in "Van de Oirspriong".
By clicking on the name of a beer you'll open the label of the beer.
At the end there is a button to return to the previous page.

| Tasted beers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BEER | BREWERY | TYPE | ALC% | CON | |
| BOCK | BR. OIRSCHOTS BIER | BOKBIER | 7.3 | 0.330 | |
| BUITENLUST BIER | BR. OIRSCHOTS BIER | OVERIGE | 7.5 | 0.300 | |
| DUBBELE BIER | VAN DE OIRSPRONG OIRSCHOT | DUBBEL | 6.7 | 0.330 | |
| KROON BRILJANT | VAN DE OIRSPRONG OIRSCHOT | DORTMNDER | 5.9 | 0.330 | |
| KROON EGELANTIER | VAN DE OIRSPRONG OIRSCHOT | KOLSCH | 4.8 | 0.330 | |
| KROON KEMPENLIER | VAN DE OIRSPRONG OIRSCHOT | ALT-BIER | 3.5 | 0.330 | |
| KROON OIRSCHOTS WIT | VAN DE OIRSPRONG OIRSCHOT | VAN DE OIRSPRONG OIRSCHOT | TARWEBIER | 5.0 | 0.330 |
| OPA BIER | VAN DE OIRSPRONG OIRSCHOT | ALE | 6.1 | 0.330 | |
| VANDEOIRSPRONG AMBER | VAN DE OIRSPRONG OIRSCHOT | AMBER | 5.6 | 0.330 | |
| VANDEOIRSPRONG TRIPEL | VAN DE OIRSPRONG OIRSCHOT | TRIPEL | 7.6 | 0.330 | |
| VANDEOIRSPRONG WEIZEN | VAN DE OIRSPRONG OIRSCHOT | TARWEBIER | 5.6 | 0.330 | |
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.pinkgron.nl
Template by OS Templates