In de onderstaande tabel staan mijn bieretiketten van gedronken bieren van de
Kaapse Brouwers Rotterdam.
Door in het overzicht op de naam van een bier te klikken verschijnt het etiket in een nieuw venster. Je kunt terugkeren naar het overzicht van alle brouwerijen door op de kaart van "Nederland" te klikken. Je kunt op de button onderaan deze pagina klikken om terug te gaan naar de vorige pagina (kaart of etikettenoverzicht).
Gedronken bieren | ||||
---|---|---|---|---|
NAAM | BROUWERIJ | TYPE | ALC% | INH |
BEA | KAAPSE BROUWERS ROTTERDAM | INDIA PALE ALE | 6.0 | 0.330 |
CARRIE | KAAPSE BROUWERS ROTTERDAM | INDIA PALE ALE | 6.2 | 0.330 |
GOZER | KAAPSE BROUWERS ROTTERDAM | STOUT | 9.8 | 0.330 |
HARRIE | KAAPSE BROUWERS ROTTERDAM | INDIA PALE ALE | 5.6 | 0.330 |
JAAPIE | KAAPSE BROUWERS ROTTERDAM | INDIA PALE ALE | 10.2 | 0.330 |
KAAPSE BRANDGANS | KAAPSE BROUWERS ROTTERDAM | OVERIGE | 10.0 | 0.375 |
KAAPSE HARRIE GLUTENFREE | KAAPSE BROUWERS ROTTERDAM | BLOND | 6.1 | 0.330 |
KAAPZE HANS | KAAPSE BROUWERS ROTTERDAM | PORTER | 11.5 | 0.330 |
KAREL | KAAPSE BROUWERS ROTTERDAM | INDIA PALE ALE | 4.5 | 0.330 |
STUTTS CRISP LAGER | KAAPSE BROUWERS ROTTERDAM | OVERIGE | 2.5 | 0.330 |
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.pinkgron.nl
Template by OS Templates