In de onderstaande tabel staan mijn bieretiketten van gedronken bieren van brouwerij
Maallust Veenhuizen.
Door in het overzicht op de naam van een bier te klikken verschijnt het etiket in een nieuw venster. Je kunt terugkeren naar het overzicht van alle brouwerijen door op de kaart van "Nederland" te klikken. Je kunt op de button anderaan deze pagina klikken om terug te gaan naar de vorige pagina (kaart of etikettenoverzicht).
| NAAM | BROUWERIJ | TYPE | ALC% | INH |
| D'OLLE GRIEZE | BR.MAALLUST VEENHUIZEN | OVERIGE | 6.8 | 0.300 |
| DE WELDOENER BLOND BIER | BR.MAALLUST VEENHUIZEN | BLOND | 6.5 | 0.300 |
| MAALLUST 1818 | BR.MAALLUST VEENHUIZEN | QUADRUPEL | 10.0 | 0.300 |
| MAALLUST 1818 | BR.MAALLUST VEENHUIZEN | QUADRUPEL | 10.0 | 0.750 |
| MAALLUST BLOND BIER | BR.MAALLUST VEENHUIZEN | BLOND | 6.5 | 0.300 |
| MAALLUST VIENNA BIER | BR.MAALLUST VEENHUIZEN | OVERIGE | 5.0 | 0.300 |
| MAALLUST WEIZEN BIER | BR.MAALLUST VEENHUIZEN | TARWEBIER | 5.0 | 0.300 |
| PEERD | BR.MAALLUST VEENHUIZEN | TRIPEL | 9.0 | 0.300 |
| VELDWACHTER *1 | BR.MAALLUST VEENHUIZEN | BOKBIER | 6.7 | 0.300 |
| VELDWACHTER | BR.MAALLUST VEENHUIZEN | BOKBIER | 6.7 | 0.750 |
| ZWARE JONGEN TRIPEL BIER | BR.MAALLUST VEENHUIZEN | TRIPEL | 9.0 | 0.300 |
![]() |
Brouwerij Maallust Hoofdweg 140 9341 BL Veenhuizen 0592-388 971 info@maallust.nl http://www.maallust.nl/ |
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
| De etiketten van Maallust zijn voor verzamelaars via mij verkrijgbaar en niet via de brouwerij zelf. Mocht je de etiketten willen ontvangen, neem dan eerst even contact met me op via de emailoptie boven aan deze pagina. Op dit moment zijn er 16 verschillende etiketten beschikbaar (zie de lijst op deze pagina). Naast de 14 etiketten kan ik ook twee verschillende bierviltjes en de kroonkurk opsturen. De nieuwste etiketten staan bovenaan. |
| DATUM | NAAM | TYPE | ALC% | INH | |
| 2012-12 | 1818 BIER (2012) | QUADRUPEL | 10.0 | 0.300 | |
| 2012-12 | 1818 BIER (2012) | QUADRUPEL | 10.0 | 0.750 | |
| 2012-11 | VELDWACHTER BOCK tht 2013-2015 | BOKBIER | 6.7 | 0.300 | |
| 2012-11 | VELDWACHTER BOCK tht 2013-2015 | BOKBIER | 6.7 | 0.750 | |
| 2012-10 | D'OLLE GRIEZE | OVERIGE | 6.8 | 0.300 | |
| 2012-03 | ZWARE JONGEN TRIPEL BIER | TRIPEL | 9.0 | 0.300 | |
| 2012-03 | ZWARE JONGEN TRIPEL BIER | TRIPEL | 9.0 | 0.750 | |
| 2011-11 | 1818 BIER | QUADRUPEL | 10.0 | 0.300 | |
| 2011-11 | 1818 BIER | QUADRUPEL | 10.0 | 0.750 | |
| 2011-10 | DE KOLONIST WEIZEN BIER | TARWEBIER | 5.0 | 0.300 | |
| 2011-10 | DE VAGEBOND VIENNA BIER | OVERIGE | 5.0 | 0.300 | |
| 2011-10 | DE WELDOENER BLOND BIER | BLOND | 6.5 | 0.300 | |
| 2011-10 | VELDWACHTER BOCK tht 2011-2013 *1 | BOKBIER | 6.7 | 0.300 | |
| 2011-04 | MAALLUST BLOND BIER | BLOND | 6.5 | 0.300 | |
| 2011-04 | MAALLUST VIENNA BIER | OVERIGE | 5.0 | 0.300 | |
| 2011-04 | MAALLUST WEIZEN BIER | TARWEBIER | 5.0 | 0.300 | |
| *1 Van de Veldwachter Bock is een etiket uitgebracht met een iets donkere kleur oranje. Voor de brouwerij is dit hetzelfde etiket als de iets lichtere variant. De donkere variant is dan ook niet beschikbaar bij de verzenddienst. |
|||||