On this page my labels from the beers I tasted from brewery
Groningse Stadsbrouwerij.
If you'll click on a name of a beer you can see the label. Then you can brows through the images using the next or prev button on the picture.
You can always go back to the danish beers by clicking on the map. You can also use the button at the bottum of this page.
| BEER | BREWERY | TYPE | ALC% | CONT |
| 5000 BIER | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | TARWEBIER | 5.5 | 0.300 |
| ABNORMAAL OERBIER | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | PILSENER | 5.5 | 0.500 |
| ABNORMAAL WEISSE | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | TARWEBIER | 5.5 | 0.500 |
| AMBER BIER BIJ DUURSTEDE | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | AMBER | 5.0 | 0.750 |
| BLOND BIER BIJ DUURSTEDE | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | BLOND | 5.3 | 0.750 |
| BOMMEN BEREND BOCK | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | BOKBIER | 7.0 | 0.300 |
| BOMMEN BEREND OERBIER | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | PILSENER | 5.0 | 0.300 |
| DAHLIA DRUPPIE | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | OVERIGE | 5.0 | 0.300 |
| DAHLIA DRUPPIE | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | OVERIGE | 5.0 | 0.750 |
| DOMINIKANER DUNKEL WEISSE | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | TARWEBIER | 5.3 | 0.300 |
| DOMINIKANER HEFE WEISSE | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | TARWEBIER | 5.0 | 0.300 |
| DOMINIKANER HEFE WEISSE | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | TARWEBIER | 5.0 | 0.500 |
| DRENTS BLOND | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | BLOND | 5.0 | 0.750 |
| ENERGIEWACHT PROOST | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | PILSENER | 5.0 | 0.250 |
| FRYSK BLOND | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | BLOND | 5.0 | 0.750 |
| GLAZENHUISBIER | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | PILSENER | 5.0 | 0.750 |
| GRONINGS BLOND | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | BLOND | 5.0 | 0.750 |
| GRUNN AMBER | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | AMBER | 5.5 | 0.300 |
| GRUNN BLOND | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | BLOND | 5.0 | 0.300 |
| GRUNN BOCK | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | BOKBIER | 7.5 | 0.300 |
| GRUNN BOCK PRIMEUR | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | BOKBIER | 7.5 | 0.300 |
| GRUNN BOCK PRIMEUR 04 | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | BOKBIER | 7.5 | 0.300 |
| GRUNN DREIDUBBEL | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | TRIPEL | 8.5 | 0.300 |
| GRUNN DREIDUBBEL 03 | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | TRIPEL | 8.5 | 0.300 |
| GRUNN GOUDHAANTJE | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | UR-TYP | 5.0 | 0.300 |
| GRUNN GOUDHAANTJE | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | UR-TYP | 5.0 | 0.750 |
| GRUNN HAIL EN ZEGEN | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | TARWEBIER | 6.0 | 0.300 |
| GRUNN HAIL EN ZEGEN | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | TARWEBIER | 6.0 | 0.750 |
| GRUNN HOAGELWIT | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | TARWEBIER | 5.0 | 0.300 |
| GRUNN OERPILSNER | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | UR-TYP | 5.0 | 0.300 |
| GRUNN OERPILSNER '09 | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | UR-TYP | 5.0 | 0.300 |
| GRUNN OERPILSNER ROOD | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | UR-TYP | 5.0 | 0.300 |
| GRUNN RODE HOAN | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | OVERIGE | 5.5 | 0.300 |
| GRUNN STRONG BOCK | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | BOKBIER | 9.8 | 0.330 |
| GRUNN UP | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | UR-TYP | 6.0 | 0.300 |
| GRUNN WINTERBIER | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | TARWEBIER | 5.0 | 0.300 |
| GRUNN WIT | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | TARWEBIER | 5.0 | 0.300 |
| GRUNN WIT | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | TARWEBIER | 5.0 | 0.750 |
| HARENER AMBER | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | AMBER | 5.5 | 0.300 |
| HUNEBED BOCKBIER | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | BOKBIER | 7.5 | 0.300 |
| HUNEBED BOCKBIER 04 | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | BOKBIER | 7.5 | 0.300 |
| HUNEBED BOCKBIER 07 | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | BOKBIER | 7.5 | 0.300 |
| HUNEBED EKO AMBER | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | AMBER | 5.5 | 0.300 |
| HUNEBED EKO DUBBEL | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | DUBBEL | 6.5 | 0.300 |
| HUNEBED EKO TRIPEL | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | TRIPEL | 8.0 | 0.300 |
| HUNEBED EKO WEIZEN | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | TARWEBIER | 4.5 | 0.300 |
| HUYNE HUP AMBER | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | AMBER | 5.5 | 0.300 |
| HUYNE HUP BLOND | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | BLOND | 5.0 | 0.300 |
| HUYNE HUP WIT | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | TARWEBIER | 5.0 | 0.300 |
| HUYNE HUP WIT | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | TARWEBIER | 5.0 | 0.750 |
| KARDINGER RUILBEURSBIER 01 | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | OVERIGE | 7.5 | 0.300 |
| KARDINGER RUILBEURSBIER 02 | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | BOKBIER | 7.5 | 0.300 |
| KRUISHEREN AUGUSTINUS | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | TRIPEL | 8.0 | 0.330 |
| KRUISHEREN AUGUSTINUS '06 | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | TRIPEL | 8.0 | 0.330 |
| KRUISHEREN CONSTANTINUS | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | BOKBIER | 7.0 | 0.330 |
| KRUISHEREN CONSTANTINUS'10 | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | BOKBIER | 7.0 | 0.330 |
| KRUISHEREN HELENA | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | OVERIGE | 3.5 | 0.330 |
| KRUISHEREN ODILIA'06 | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | UR-TYP | 5.0 | 0.330 |
| KRUISHEREN ODILIA'08 | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | UR-TYP | 5.0 | 0.330 |
| KRUISHEREN THEODORUS | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | DUBBEL | 7.0 | 0.330 |
| KRUISHEREN THEODORUS '06 | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | DUBBEL | 7.0 | 0.330 |
| KRUISHEREN WINTERBIER | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | OVERIGE | 9.0 | 0.330 |
| KRUISHEREN WINTERBIER 07 | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | OVERIGE | 8.0 | 0.300 |
| LENTEBOCK | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | BOKBIER | 6.0 | 0.300 |
| LOOIE LIGGERD | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | PILSENER | 5.3 | 0.300 |
| PANNENBIER | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | PILSENER | 5.0 | 0.300 |
| PUBS DONATEURSBIER 2003 | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | OVERIGE | 5.0 | 0.750 |
| SPIEKERBIER | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | OVERIGE | 5.5 | 0.7530 |
| ST.MARTINUS BISSCHOP | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | TRIPEL | 9.0 | 0.300 |
| VELUWS BLOND | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | BLOND | 5.0 | 0.750 |
| ZEEBAKEN | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | OVERIGE | 5.2 | 0.250 |
| ZEEKRAAL ROSE | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | OVERIGE | 3.5 | 0.250 |
| ZEESCHUIM | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | TARWEBIER | 5.0 | 0.250 |
| ZEEVAARDER | GRONINGSE STADSBROUWERIJ | UR-TYP | 5.0 | 0.250 |
![]() |
Groningse Stadsbrouwerij (Brewery tenant)
Gotenburgweg 28 9723 TM Groningen 050-3184816 info@grunn-speciaalbier.nl http://www.grunn-speciaalbier.nl |
|